| Pièce de 10 centimes Marianne |
![]() |
10 centimes MarianneCinquième républiqueFrappée de 1962 à 2001 Cuivre 92% aluminium 6% nickel 2% - 3 grammes Diamètre 20 mm - tranche lisse Graveurs : Henri Lagriffoul et Adrien Dieudonné |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1962 | 2 | 5 | 15 | 50 | |
| 1963 | - | 1 | 9 | 15 | |
| 1964 | - | 1 | 3 | 8 | |
| 1965 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 1966 | 2 | 4 | 15 | 50 | |
| 1967 | - | - | 2 | 8 | |
| 1968 | - | - | 3 | 9 | |
| 1969 |
|
- | - | 5 | 40 |
| 1970 | - | 1 | 2 | 20 | |
| 1971 | 0,5 | 1,5 | 6 | 15 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1972 | 0,5 | 1,5 | 5 | 15 | |
| 1973 | - | 1 | 3 | 8 | |
| 1974 | - | 0,5 | 1,5 | 5 | |
| 1975 | - | 1 | 2 | 10 | |
| 1976 | - | - | 0,5 | 5 | |
| 1977 | - | - | 0,5 | 5 | |
| 1978 | - | - | 0,5 | 5 | |
| 1979 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1980 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1981 | - | - | 1 | 4 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1982 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1983 | - | - | 0,5 | 5 | |
| 1984 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1985 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1986 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1987 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1988 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1989 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1990 | - | - | 0,5 | 2 | |
| 1991 | - | - | 0,5 | 2 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1992 | - | - | 0,5 | 2 | |
| 1993 | - | - | 0,5 | 2 | |
| 1994 |
|
- | - | 0,5 | 3 |
| 1995 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1996 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1997 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1998 |
|
- |
- |
0,5 |
3 |
| 1999 |
|
- | - | - | 60 |
| 2000 | - | - | 0,5 | 5 | |
| 2001 |
|
- | - | - | 15 |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
10 centimes MarianneCinquième républiqueFrappée de 1962 à 2001 Cuivre 92% aluminium 6% nickel 2% - 3 grammes Diamètre 20 mm - tranche lisse Graveurs : Henri Lagriffoul et Adrien Dieudonné |
| 10 centimes Marianne |
|
|
|
|