| Pièce de 1 franc 1960 à 1995 Rainier III |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Nickel - 6 grammes |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1960 |
|
500 500 ? 500 000 |
- - - 2 |
- - - 4 |
800 150 70 6 |
1 200 220 100 10 |
| 1966 | 175 000 | 3 | 5 | 12 | 25 | |
| 1968 | 250 000 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
| 1974 | 187 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 1975 | 187 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 1976 | 187 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 1977 | 188 000 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 1978 | 283 000 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
| 1979 | 283 000 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
| 1982 | 525 000 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
| 1986 | 50 000 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 1989 | 50 000 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 1995 | (série BU seulement) | 30 000 | - | - | 14 | 20 |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Nickel - 6 grammes |
| 1 franc 1960 à 1995 Rainier III |
|
|
|
|