| Pièce de ½ franc 1965 à 1995 Rainier III |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Nickel - 4,5 grammes |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1965 |
|
1 000 1 000 ? 375 000 |
- - - 2 |
- - - 4 |
800 150 70 6 |
1 200 220 100 10 |
| 1968 | 125 000 | 3 | 8 | 18 | 35 | |
| 1974 | 62 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1975 | 62 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1976 | 62 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1977 | 62 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1978 | 226 500 | 0,5 | 1 | 3 | 8 | |
| 1979 | 226 500 | 0,5 | 1 | 3 | 8 | |
| 1982 | 457 000 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |
| 1989 | 10 000 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
| 1995 | (série BU uniquement) | 30 000 | - | - | 8 | 15 |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Nickel - 4,5 grammes |
| ½ franc 1965 à 1995 Rainier III |
|
|
|
|