| Pièce de 20 centimes 1962 à 1995 Rainier III |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Bronze-aluminium - 4 grammes |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1962 |
|
500 500 ? 750 000 |
- - - 1 |
- - - 2 |
250 100 60 3 |
350 150 90 8 |
| 1974 | 97 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1975 | 97 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1976 | 97 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1977 | 97 500 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 1978 | 249 000 | 0,5 | 1 | 2 | 6 | |
| 1979 | 249 000 | 0,5 | 1 | 2 | 6 | |
| 1982 | 100 000 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 1995 | 30 000 | - | - | 8 | 15 | |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Bronze-aluminium - 4 grammes |
| 20 centimes 1962 à 1995 Rainier III |
|
|
|
|