| Pièce de 10 centimes 1962 à 1995 Rainier III |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Bronze-aluminium - 3 grammes |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1962 |
|
500 500 ? 750 000 |
- - - 1 |
- - - 2 |
200 80 50 4 |
300 130 80 8 |
| 1974 | 172 500 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |
| 1975 | 172 500 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |
| 1976 | 172 500 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |
| 1977 | 172 500 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |
| 1978 | 309 000 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |
| 1979 | 309 000 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |
| 1982 | 100 000 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 1995 | ( série BU seulement ) | 30 000 | - | - | 8 | 15 |
| Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
Rainier III (1949-2005)
Bronze-aluminium - 3 grammes |
| 10 centimes 1962 à 1995 Rainier III |
|
|
|
|