| Pièce de 2 francs Napoléon Empereur calendrier révolutionnaire |
![]() |
2 francs
Premier Empire (1804-1814) |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 12 A | 140 | 270 | 500 | 1 100 | |
| An 12 B | 160 | 320 | 600 | 1 400 | |
| An 12 BB | 600 | 1 100 | 2 100 | HC | |
| An 12 H | 900 | 1 600 | 2 800 | HC | |
| An 12 I | 350 | 650 | 500 | 1 300 | |
| An 12 K | 160 | 320 | 600 | 1 400 | |
| An 12 L | 350 | 650 | 1 300 | HC | |
| An 12 M | 150 | 300 | 550 | 1 200 | |
| An 12 MA | 550 | 1 000 | 2 000 | HC | |
| An 12 T | 600 | 1 100 | 2 100 | HC | |
| An 13 A |
|
110 120 |
200 220 |
400 450 |
900 1 000 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 13 BB | 400 | 800 | 1 600 | HC | |
| An 13 D | 450 | 850 | 1 700 | HC | |
| An 13 G | 700 | 1 300 | 2 400 | 5 000 | |
| An 13 H | 280 | 500 | 1 000 | 2 000 | |
| An 13 I |
|
110 120 |
200 220 |
400 450 |
900 1 000 |
| An 13 K | 130 | 250 | 500 | 1 200 | |
| An 13 L | 170 | 340 | 600 | 1 600 | |
| An 13 M | 110 | 200 | 400 | 900 | |
| An 13 MA | 400 | 800 | 1 600 | 3 200 | |
| An 13 Q | 130 | 250 | 500 | 1 200 | |
| An 13 T | 400 | 800 | 1 600 | 3 200 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 13 U | 450 | 900 | 1 900 | 4 000 | |
| An 13 W | 150 | 280 | 550 | 1 300 | |
| An 14 A | 110 | 200 | 400 | 900 | |
| An 14 D | HC | HC | HC | HC | |
| An 14 H | 500 | 900 | 1 800 | 3 800 | |
| An 14 I | 350 | 700 | 1 400 | 2 800 | |
| An 14 K | 500 | 900 | 1 800 | 3 800 | |
| An 14 L | 400 | 800 | 1 600 | 3 200 | |
| An 14 MA | 600 | 1 500 | 3 000 | HC | |
| An 14 U | 400 | 800 | 1 600 | 3 200 | |
| An 14 A | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
2 francs
Premier Empire (1804-1814) |
| 2 francs Napoléon Empereur calendrier révolutionnaire |
|
|
|
|