| Pièce de 2 francs Semeuse nickel |
![]() |
2 francs Semeuse nickelCinquième RépubliqueFrappée de 1979 à 2001 Nickel - 7,5 grammes Diamètre 26,5 mm - tranche cannelée Graveur : Louis-Oscar Roty |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1979 | - | - | 1,5 | 5 | |
| 1980 | - | - | 1,5 | 6 | |
| 1981 | - | - | 1,5 | 5 | |
| 1982 | - | - | 1,5 | 6 | |
| 1983 | - | - | 1,5 | 5 | |
| 1984 | 15 | 30 | 70 | 150 | |
| 1985 | 12 | 25 | 45 | 110 | |
| 1986 | 18 | 35 | 65 | 120 | |
| 1987 | 1 | 3 | 10 | 30 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1988 | 1 | 3 | 8 | 25 | |
| 1989 | 1 | 3 | 8 | 20 | |
| 1990 | 30 | 70 | 120 | 150 | |
| 1991 | 150 | 400 | 650 | 1 200 | |
| 1992 | 1,5 | 4 | 10 | 20 | |
| 1993 | 1 | 3 | 10 | 25 | |
| 1994 | 0,5 | 1,5 | 4 | 10 | |
| 1995 | 3 | 8 | 15 | 25 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1996 | 0,5 | 1,5 | 5 | 15 | |
| 1997 |
|
0,5 05 |
1,5 1,5 |
5 5 |
20 20 |
| 1998 |
|
- - |
0,5 0,5 |
1,5 1,5 |
7 7 |
| 1999 | 7 | 15 | 25 | 40 | |
| 2000 | - | 0,5 | 2 | 5 | |
| 2001 | 3 | 7 | 10 | 15 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
2 francs Semeuse nickelCinquième RépubliqueFrappée de 1979 à 2001 Nickel - 7,5 grammes Diamètre 26,5 mm - tranche cannelée Graveur : Louis-Oscar Roty |
| 2 francs Semeuse nickel |
|
|
|
|