| Pièce de 2 francs Cérès |
![]() |
2 francs CérèsDeuxième République (1848-1852)Frappée de 1849 à 1851 Argent 90% - 10 grammes Diamètre 27 mm - tranche striée Graveur : Eugène-André Oudiné |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1849 A | 70 | 130 | 300 | 800 | |
| 1849 BB | 200 | 400 | 800 | 1 900 | |
| 1849 K | 250 | 450 | 800 | 1 900 | |
| 1850 A |
|
65 | 120 | 280 | 750 |
| 1850 BB | 120 | 220 | 450 | 1 100 | |
| 1850 K | 300 | 550 | 850 | 2 000 | |
| 1851 A | 70 | 130 | 300 | 750 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
2 francs CérèsDeuxième République (1848-1852)Frappée de 1849 à 1851 Argent 90% - 10 grammes Diamètre 27 mm - tranche striée Graveur : Eugène-André Oudiné |
| 2 francs Cérès |
|
|
|
|