Pièce de 2 francs Napoléon Empereur revers Empire

Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - revers Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - avers

2 francs
Napoléon Empereur

Premier Empire (1804-1814)
Frappée de 1809 à 1814
Argent 90% - 10 grammes
Diamètre 27 mm - tranche en creux
"DIEU PROTEGE LA FRANCE"
Graveur : Pierre-Joseph Tiolier

Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Années Variantes B TB TTB SUP
1809 A 70 120 220 500
1809 B 80 150 300 600
1809 H 250 500 1 000 2 000
1809 K 250 500 1 000 2 000
1809 L 90 170 350 850
1809 MA 150 260 450 1 000
1809 Q 150 260 450 1 100
1809 U 300 600 1 200 2 500
1809 W 90 170 350 850
1810 A 70 120 220 500
Années Variantes B TB TTB SUP
1810 B 90 170 350 850
1810 BB 700 1 400 2 800 HC
1810 D 130 230 420 1 000
1810 H 220 450 900 1 800
1810 I 90 170 350 850
1810 K 250 500 1 000 2 200
1810 L
  • L à droite
  • L à gauche
  • 160
    130
    280
    230
    500
    420
    1 200
    1 000
    1810 M 150 260 450 1 100
    1810 MA 150 260 450 1 100
    1810 Q 170 300 600 1 300
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1810 U 300 650 1 300 2 800
    1810 W 90 170 350 850
    1811 A 50 90 180 450
    1811 B 70 120 220 500
    1811 BB 170 300 600 1 300
    1811 D 130 230 420 1 000
    1811 H 110 200 380 900
    1811 I 90 170 350 850
    1811 K 130 230 420 1 000
    1811 L 90 170 350 850
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1811 M 90 170 350 850
    1811 MA 130 230 420 1 000
    1811 Q 150 260 450 1 100
    1811 T 130 230 420 1 000
    1811 U 250 500 1 000 2 000
    1811 W 80 150 300 600
    1812 A 70 120 220 500
    1812 B 110 200 380 900
    1812 BB 300 650 1 300 2 500
    1812 D 110 200 380 900
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1812 H 90 170 350 850
    1812 I 70 120 220 500
    1812 K 150 260 450 1 100
    1812 L 130 230 420 1 000
    1812 M 80 150 300 600
    1812 MA 150 260 450 1 100
    1812 Q 110 200 380 900
    1812 T 110 200 380 900
    1812 W 80 150 300 600
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1812  250 500 1 000 2 000
    1813 A 70 120 220 500
    1813 B 110 200 380 900
    1813 CL 2 200 4 000 HC HC
    1813 D 130 230 420 1 000
    1813 H 110 200 380 900
    1813 I 90 170 350 850
    1813 K 130 230 420 1 000
    1813 L 150 260 450 1 000
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1813 M 90 170 350 850
    1813 MA
  • "3" regravé sur "2"
  • 150 260 450 1 100
    1813 Q 80 150 300 600
    1813 T 220 450 900 1 800
    1813 W 90 170 350 850
    1813 
  • "3" regravé sur "2"
  • 200 400 800 1 800
    1814 A 90 170 350 850
    1814 M 150 260 450 1 100
    1814 Q 170 300 600 1 300
    Années Variantes B TB TTB SUP


    Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - revers Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - avers

    2 francs
    Napoléon Empereur

    Premier Empire (1804-1814)
    Frappée de 1809 à 1814
    Argent 90% - 10 grammes
    Diamètre 27 mm - tranche en creux
    "DIEU PROTEGE LA FRANCE"
    Graveur : Pierre-Joseph Tiolier

    2 francs Napoléon Empereur revers Empire

    icone accueil du site icone email icone accueil de la section