| Pièce de 10 centimes Napoléon 1er |
![]() |
10 centimes
Premier Empire |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1807 A | Nb : il s'agit d'une pré-série | - | - | - | 700 |
| 1808 A |
|
4 HC HC |
8 HC HC |
50 HC HC |
120 HC HC |
| 1808 B | 15 | 30 | 120 | 300 | |
| 1808 BB |
|
5 | 10 | 60 | 180 |
| 1808 H | 15 | 30 | 120 | 300 | |
| 1808 I | 10 | 20 | 80 | 280 | |
| 1808 M | 6 | 12 | 65 | 220 | |
| 1808 Q | Nb : faux d'époque | HC | HC | HC | HC |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1808 T | 40 | 80 | 240 | 550 | |
| 1808 W | 8 | 15 | 70 | 250 | |
| 1809 A | 4 | 8 | 50 | 150 | |
| 1809 B | 8 | 15 | 70 | 250 | |
| 1809 BB | 8 | 15 | 70 | 250 | |
| 1809 H |
|
10 | 20 | 80 | 280 |
| 1809 I | 4 | 8 | 50 | 150 | |
| 1809 M | 8 | 15 | 70 | 250 | |
| 1809 Q |
|
10 100 |
20 200 |
80 500 |
280 2 000 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1809 T | 25 | 50 | 160 | 350 | |
| 1809 W | 6 | 12 | 60 | 220 | |
| 1810 A | Nb : faux d'époque | HC | HC | HC | HC |
| 1810 B | 8 | 15 | 70 | 250 | |
| 1810 BB | Nb : faux d'époque | HC | HC | HC | HC |
| 1810 H | 10 | 20 | 80 | 280 | |
| 1810 I | 5 | 10 | 60 | 180 | |
| 1810 Q | 20 | 40 | 130 | 320 | |
| 1810 T | 80 | 150 | 350 | 900 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
10 centimes
Premier Empire |
| 10 centimes Napoléon 1er |
|
|
|
|