Billet de 1 000 francs CERES ET MERCURE |
1 000 francs CERES ET MERCURE (type 1927) - 130 x 235 mm filigrane: Effigies de profil de Cérès et de Mercure Emis du 11 février 1927 au 30 juin 1937 - mise en circulation le 2 janvier 1929 D'après une oeuvre de Charles Walhain, gravé par Emile Deloche |
![]() ![]() |
Etat de conservation | Description |
TB | Très Beau : 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante. |
TTB | Très Très Beau : 6 ou 7/10. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures. |
SUP | SUPerbe : 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine. |
SPL | SPLendide : 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé. |
NEUF | 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure. |
Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF |
1927 | 1 à 690 | P.STROHL | 8 | 15 | 60 | 100 | 150 |
1928 | 691 à 750 | J.EMMERY | 40 | 85 | 165 | 350 | 500 |
1929 | 751 à 780 | L.PLATET | 65 | 145 | 300 | 700 | 1100 |
1930 |
781 à 870 871 à 1140 |
P.STROHL |
30 13 |
60 23 |
120 65 |
250 115 |
400 170 |
1931 | 1141 à 1692 | ROULLEAU | 8 | 15 | 60 | 100 | 150 |
1932 | 1693 à 2292 | L.PLATET | 8 | 15 | 60 | 100 | 150 |
1933 | 2293 à 2460 | P.STROHL | 13,5 | 27 | 75 | 115 | 190 |
1936 | 2461 à 2700 | ROULLEAU | 13 | 23 | 65 | 110 | 170 |
1937 | 2701 à 2964 | J.BOYER | 13 | 23 | 65 | 110 | 170 |
Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF |
1 000 francs CERES ET MERCURE (type 1927) - 130 x 235 mm filigrane: Effigies de profil de Cérès et de Mercure Emis du 11 février 1927 au 30 juin 1937 - mise en circulation le 2 janvier 1929 D'après une oeuvre de Charles Walhain, gravé par Emile Deloche |
![]() ![]() |
1 000 francs CERES ET MERCURE |
![]() |
![]() |
![]() |