Billet de 1 000 francs DEMETER |
1 000 francs DEMETER (type 1942) - 115 x 190 mm filigrane: Effigie de l'Hermès de Praxitèle Emis du 28 mai 1942 au 6 avril 1944 - mise en circulation le 26 octobre 1942 D'après un dessin de Lucien Jonas gravé par Hourriez (recto) et Rita Dreyfus (verso) |
Etat de conservation | Description |
TB | Très Beau : 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante. |
TTB | Très Très Beau : 6 ou 7/10. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures. |
SUP | SUPerbe : 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine. |
SPL | SPLendide : 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé. |
NEUF | 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure. |
Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | 28-5-1942 | 1 à 288 | 9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 11-6-1942 | 289 à 576 | 6 | 11 | 18 | 28 | 38 | 20-6-1942 | 577 à 864 | 6 | 11 | 18 | 28 | 38 | 13-8-1942 | 865 à 1008 | 8 | 12 | 23 | 34 | 54 | 20-8-1942 | 1009 à 1152 | 8 | 12 | 23 | 31 | 46 | 3-9-1942 | 1153 à 1296 | 8 | 12 | 23 | 31 | 46 | 24-9-1942 | 1297 à 1440 | 8 | 12 | 23 | 31 | 46 | 8-10-1942 | 1441 à 1584 | 8 | 12 | 23 | 33 | 54 | 22-10-1942 | 1585 à 1728 | 8 | 12 | 23 | 31 | 46 | 5-11-1942 | 1729 à 1872 | 8 | 12 | 23 | 31 | 46 | 19-11-1942 | 1873 à 2016 | 8 | 12 | 23 | 33 | 54 | Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | 3-12-1942 | 2017 à 2160 | R.FAVRE-GILLY | 8 | 12 | 23 | 31 | 46 | 10-12-1942 | 2161 à 2304 | J.BELIN | 9 | 15 | 30 | 43 | 60 | 23-12-1942 | 2305 à 2448 | P.ROUSSEAU | 8 | 12 | 23 | 31 | 46 | 7-1-1943 | 2449 à 3024 | 6 | 11 | 18 | 26 | 38 | 14-1-1943 | 3025 à 3168 | 9 | 15 | 30 | 43 | 60 | 28-1-1943 | 3169 à 3744 | 6 | 11 | 18 | 26 | 38 | 11-2-1943 | 3745 à 4032 | 6 | 11 | 20 | 28 | 43 | 18-2-1943 | 4033 à 4320 | 8 | 13 | 23 | 34 | 54 | 25-2-1943 | 4321 à 4608 | 8 | 13 | 23 | 34 | 54 | 8-4-1943 | 4609 à 4896 | 6 | 11 | 20 | 30 | 45 | Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | 29-4-1943 | 4897 à 5184 | 6 | 11 | 20 | 28 | 43 | 6-5-1943 | 5185 à 5472 | 6 | 11 | 20 | 25 | 43 | 20-5-1943 | 5473 à 5760 | 8 | 13 | 23 | 34 | 54 | 27-5-1943 | 5761 à 6048 | 6 | 11 | 20 | 30 | 45 | 2-6-1943 | 6049 à 6336 | 6 | 11 | 20 | 30 | 45 | 17-6-1943 | 6337 à 6624 | 6 | 11 | 20 | 28 | 43 | 25-6-1943 | 6625 à 6768 | 12 | 18 | 38 | 54 | 75 | 8-7-1943 | 6769 à 6912 | 9 | 15 | 30 | 38 | 54 | 15-7-1943 | 6913 à 7056 | 23 | 46 | 60 | 115 | 190 | 22-7-1943 | 7057 à 7344 | 30 | 60 | 120 | 185 | 230 | 29-7-1943 | 7345 à 7632 | HC | HC | HC | HC | HC | Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | 19-8-1943 | 7633 à 7920 | 15 | 38 | 75 | 100 | 130 | 2-9-1943 | 7921 à 8208 | HC | HC | HC | HC | HC | 23-9-1943 | 8209 à 8496 | HC | HC | HC | HC | HC | 7-10-1943 | 8497 à 8784 | HC | HC | HC | HC | HC | 21-10-1943 | 8785 à 9360 | R.FAVRE-GILLY | HC | HC | HC | HC | HC | 28-10-1943 | 9361 à 9648 | J.BELIN | HC | HC | HC | HC | HC | 4-11-1943 | 9649 à 9936 | P.ROUSSEAU | HC | HC | HC | HC | HC | 18-11-1943 | 9937 à 10512 | 12 | 28 | 60 | 85 | 110 | 25-11-1943 | 10513 à 1108 | HC | HC | HC | HC | HC | 16-12-1943 | 11089 à 11376 | HC | HC | HC | HC | HC | Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF |
1 000 francs DEMETER (type 1942) - 115 x 190 mm filigrane: Effigie de l'Hermès de Praxitèle Emis du 28 mai 1942 au 6 avril 1944 - mise en circulation le 26 octobre 1942 D'après un dessin de Lucien Jonas gravé par Hourriez (recto) et Rita Dreyfus (verso) |
1 000 francs DEMETER |