Billet de 1 000 francs CERES ET MERCURE modifié

1 000 francs CERES ET MERCURE (type 1927) modifié - 130 x 235 mm
filigrane: Effigies de profil de Cérès et de Mercure

Emis du 8 juillet 1937 au 18 juillet 1940
D'après une oeuvre de Charles Walhain, gravé par Emile Deloche
Billet de 1000 francs CERES ET MERCURE modifié - Du 8 juillet 1937 au 18 juillet 1940 - face Billet de 1000 francs CERES ET MERCURE modifié - Du 8 juillet 1937 au 18 juillet 1940 - dos

Rappel des normes définies par le Club Européen du papier-monnaie :
Etat de conservation Description
TB Très Beau : 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante.
TTB Très Très Beau : 6 ou 7/10. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures.
SUP SUPerbe : 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine.
SPL SPLendide : 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé.
NEUF 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure.

Note : valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
8-7-1937 2965 à 2988 R. FAVRE-GILLY 35 70 180 220 400
15-7-1937 2989 à 3012 P. STROHL 35 70 180 220 400
26-8-1937 3013 à 3036 J. BOYER 35 70 180 220 400
4-11-1937 3037 à 3060 28 55 150 200 380
2-12-1937 3061 à 3084 R. FAVRE-GILLY 28 55 150 200 380
9-12-1937 3085 à 3108 P. STROHL 28 55 150 200 380
16-12-1937 3109 à 3132 P. ROUSSEAU 28 55 150 200 380
23-12-1937 3133 à 3156 28 55 150 200 380
24-3-1938 3157 à 3180 11 22 70 115 200
31-3-1938 3181 à 3204 11 22 70 115 200
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
14-4-1938 3205 à 3228 11 22 70 115 200
28-4-1938 3229 à 3252 11 22 70 115 200
5-5-1938 3253 à 3276 11 22 70 115 200
12-5-1938 3277 à 3300 11 22 70 115 200
19-5-1938 3301 à 3324 R. FAVRE-GILLY 11 22 70 115 200
27-5-1938 3325 à 3348 H. DE BLETTERIE 11 22 70 115 200
2-6-1938 3349 à 3372 P. ROUSSEAU 11 22 70 115 200
9-6-1938 3373 à 3396 11 22 70 115 200
16-6-1938 3397 à 3420 11 22 70 115 200
23-6-1938 3421 à 3444 11 22 70 115 200
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
30-6-1938 3445 à 3492 9 18 60 100 175
7-7-1938 3493 à 3540 9 18 60 100 175
15-7-1938 3541 à 3588 9 18 60 100 175
21-7-1938 3589 à 3636 9 18 60 100 175
28-7-1938 3637 à 3684 9 18 60 100 175
4-8-1938 3685 à 3732 9 18 60 100 175
22-9-1938 3733 à 3972 7 15 45 90 135
6-10-1938 3973 à 4020 9 18 60 100 175
13-10-1938 4021 à 4116 7 15 45 90 135
20-10-1938 4117 à 4692 6 14 42 85 130
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
27-10-1938 4693 à 5000 R. FAVRE-GILLY 6 14 42 85 130
3-11-1938 5001 à 5500 H. DE BLETTERIE 6 14 42 85 130
26-1-1939 5501 à 6000 P. ROUSSEAU 6 14 42 85 130
2-2-1939 6001 à 6500 6 14 42 85 130
30-3-1939 6501 à 7076 6 14 42 85 130
14-9-1939 7077 à 7144 9 18 60 100 175
21-9-1939 7501 à 8000 6 14 42 85 130
2-11-1939 8001 à 8144 7 15 45 90 135
16-11-1939 8289 à 8432 7 15 45 90 135
7-12-1939 8433 à 8580 7 15 45 90 135
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
18-1-1940 8581 à 8724 7 15 45 90 135
8-2-1940 8725 à 8868 7 15 45 90 135
29-2-1940 8869 à 9012 7 15 45 90 135
21-3-1940 9013 à 9156 7 15 45 90 135
11-4-1940 9157 à 9444 6 14 42 85 130
18-4-1940 9445 à 9588 7 15 45 90 135
23-5-1940 9589 à 9732 7 15 45 90 135
30-5-1940 9733 à 9876 7 15 45 90 135
20-6-1940 9877 à 10236 6 14 42 85 130
18-7-1940 10237 à 10510 6 14 42 85 130
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF

1 000 francs CERES ET MERCURE (type 1927) modifié - 130 x 235 mm
filigrane: Effigies de profil de Cérès et de Mercure

Emis du 8 juillet 1937 au 18 juillet 1940
D'après une oeuvre de Charles Walhain, gravé par Emile Deloche
Billet de 1000 francs CERES ET MERCURE modifié - Du 8 juillet 1937 au 18 juillet 1940 - face Billet de 1000 francs CERES ET MERCURE modifié - Du 8 juillet 1937 au 18 juillet 1940 - dos

Billet de 1 000 francs CERES ET MERCURE modifié

icone accueil du site icone email icone accueil de la section
icone Twitter pour le partage sur ce réseau social icone Facebook pour le partage sur ce réseau social icone LinkedIn pour le partage sur ce réseau social icone Pinterest pour le partage sur ce réseau social